JOINTS DE CULASSE
Joint de culasse pour moteur Johnson Evinrude.
Réf d'origine : Johnson Evinrude 329836
Disponibilité : En cours de réapprovisionnement, livraison en 8 jours ouvrable
37,36€ TTC
Personnaliser
Tableau d'application
Application pochettes moteurs | |||||
Modèle | Année | Rèf Origine | Joint de culasse | Rèf Origine | Pochette moteur |
2, Colt, Jr. | 1971-90 | 313782 | SIE18-2884-9 | ||
2.5, 3, 4, 4.5, Ultra | 1981-93 | 332010 | SIE18-2888-9 | ||
3 / 4 / 4,5 | 1969-1980 | 203130 | SIE18-3841-2 | ||
5 | 1965-1968 | 329103 | SIE18-2961 | ||
5,5 | 1959-1964 | 329103 | SIE18-2961 | ||
5 / 6 / 6,5 Com / 7,5 / 8 | 1984-1995 | 325273 | SIE18-3800 | ||
6 | 1965-1979 | 329103 | SIE18-2961 | ||
9.9 | 1974-92 | 330818 | SIE18-2963 | 394546 | SIE18-4306 |
10 Com. | 1989-90 | 330818 | SIE18-2963 | 394546 | SIE18-4306 |
14 | 1988-90 | 330818 | SIE18-2963 | 394546 | SIE18-4306 |
15 | 1974-92 | 330818 | SIE18-2963 | 394546 | SIE18-4306 |
20 | 1981-99 | 329419 | SIE18-3803 | 433941-392567-392615 | SIE18-4307 |
25 | 1977-1978 | 319633 | SIE18-2954 | ||
25 | 1979-2003 | 329419 | SIE18-3803 | 433941-392567-392615 | SIE18-4307 |
28 | 1986-96 | 329419 | SIE18-3803 | 433941-392567-392615 | SIE18-4307 |
30 | 1984-2003 | 329419 | SIE18-3803 | 433941-392567-392615 | SIE18-4307 |
35 | 1976-1978 | 319633 | SIE18-2954 | ||
35 | 1979-88 | 329419 | SIE18-3803 | 433941-392567-392615 | SIE18-4307 |
35 ( D suffix) | 1987 | 327795-335359 | SIE18-3802 | 393433 | SIE18-4305 |
40 | 1960-1980 | 307069 | SIE18-2957 | ||
40 | 1984-97 | 327795-335359 | SIE18-3802 | 393433 | SIE18-4305 |
40 Com. | 1981-1990 | 307069 | SIE18-2957 | SIE18-4324 | |
40 Com. | 1994-97 | 327795-335359 | SIE18-3802 | 393433 | SIE18-4305 |
45 Com. | 1985-97 | 327795-335359 | SIE18-3802 | 393433 | SIE18-4305 |
45 SS | 1987-90 | 327795-335359 | SIE18-3802 | ||
48 | 1987-97 | 327795-335359 | SIE18-3802 | 393433 | SIE18-4305 |
50 | 1979-80 | 327795-335359 | SIE18-3802 | 390076 | SIE18-4318 |
50 | 1981-97 | 327795-335359 | SIE18-3802 | 393433 | SIE18-4305 |
55 | 1977-79 | 327795-335359 | SIE18-3802 | 390076 | SIE18-4318 |
55 | 1980-97 | 327795-335359 | SIE18-3802 | 393433 | SIE18-4305 |
55 | 1995 | 327795-335359 | SIE18-3802 | ||
60 | 1970-71 | 313413 | SIE18-2960 | ||
60 | 1980-85 | 327795-335359 | SIE18-3802 | 393433 | SIE18-4305 |
60 | 1986-88 | 313413 | SIE18-2960 | 390078 | SIE18-4302 |
60 | 1989-97 | 329836 | SIE18-3836 | 398047 | SIE18-4321 |
60 SST | 1989-90 | 329836 | SIE18-3836 | ||
65 | 1972-73 | 313413 | SIE18-2960 | 385416 | SIE18-4300 |
65 Com. | 1984-86 | 313413 | SIE18-2960 | 390078 | SIE18-4302 |
65 Com. | 1987-95 | 329836 | SIE18-3836 | 398047 | SIE18-4321 |
65 Jet | 1991-95 | 318358 | SIE18-2956 | 389556-439085 | SIE18-4303-1 |
70 | 1974-76 | 313413 | SIE18-2960 | 385416 | SIE18-4300 |
70 | 1977-85 | 313413 | SIE18-2960 | 390078 | SIE18-4302 |
70 | 1986-97 | 329836 | SIE18-3836 | 398047 | SIE18-4321 |
75 | 1975 | 313413 | SIE18-2960 | 385416 | SIE18-4300 |
75 | 1977-88 | 313413 | SIE18-2960 | 390078 | SIE18-4302 |
80 Jet | 1991-96 | 318358 | SIE18-2956 | 389556-439085 | SIE18-4303-1 |
85 | 1979-80, 1991-95 | 318358 | SIE18-2956 | 389556-439085 | SIE18-4303-1 |
88 | 1987-95 | 318358 | SIE18-2956 | 389556-439085 | SIE18-4303-1 |
90 | 1981-95 | 318358 | SIE18-2956 | 389556-439085 | SIE18-4303-1 |
100 | 1979-95 | 318358 | SIE18-2956 | 389556-439085 | SIE18-4303-1 |
1600 CC | 1988 | 318358 | SIE18-2956 | 389556-439085 | SIE18-4303-1 |
110 | 1986-89 | 318358 | SIE18-2956 | 389556-439085 | SIE18-4303-1 |
115 | 1973-77 | 318358 | SIE18-2956 | 388602 | SIE18-4301 |
115 | 1978-95 | 318358 | SIE18-2956 | 389556-439085 | SIE18-4303-1 |
120 | 1985-87 | 328623 | SIE18-3837 | 396750 | SIE18-4310 |
120 | 1988-94 | 340115 | SIE18-3866 | 432570 | SIE18-4322 |
125 Com. | 1992-95 | 340115 | SIE18-3866 | 432570 | SIE18-4322 |
130 | 1995-98 | 340115 | SIE18-3866 | 432570 | SIE18-4322 |
135 | 1973-76 | 318358 | SIE18-2956 | 388602 | SIE18-4301 |
140 | 1977 | 318358 | SIE18-2956 | 388602 | SIE18-4301 |
140 | 1978-84 | 318358 | SIE18-2956 | 389556-439085 | SIE18-4303-1 |
140 | 1985-87 | 328623 | SIE18-3837 | 396750 | SIE18-4310 |
140 | 1988-94 | 340115 | SIE18-3866 | 432570 | SIE18-4322 |
V-4 Eagle 60 degree | 1991-99 | 437779 | SIE18-4402 | ||
V-4 Ficht 90-115 HP | 1995 & après | 5000400 | MAL9-64103 | ||
150 | 1973-91 | 320745-335360 | SIE18-2964 | 391988 | SIE18-4304-1 |
150 Ficht | 1991 & après | 335523 | SIE18-7110 | 439202 | MAL9-64105 |
155 Com. | 1984-92 | 320745-335360 | SIE18-2964 | 391988 | SIE18-4304-1 |
2500 CC | 1988 | 320745-335360 | SIE18-2964 | 391988 | SIE18-4304-1 |
V-6 Eagle 60 degree | 1991-99 | 437155 | SIE18-4406 | ||
175 | 1977-83 | 320745-335360 | SIE18-2964 | 391988 | SIE18-4304-1 |
175 | 1986-91 | 325647-335361 | SIE18-3801 | 394885-434381 | SIE18-4309 |
175 Ficht | 1991 & après | 335523 | SIE18-7110 | 439202 | MAL9-64105 |
185 | 1984-85 | 320745-335360 | SIE18-2964 | 391988 | SIE18-4304-1 |
185 | 1990-93 | 333670-334726 | SIE18-3839 | 436891 | SIE18-4323 |
185 | 1993 & après | 437725 | MAL9-64106 | ||
200 | 1976-83 | 320745-335360 | SIE18-2964 | 391988 | SIE18-4304-1 |
200 | 1986-87 | 331211 | SIE18-3838 | SIE18-4308 | |
200 | 1988-93 | 333670-334726 | SIE18-3839 | 436891 | SIE18-4323 |
200 / 225 BB | 1993 & après | 340919 | SIE18-0492 | ||
200 Fitch FFI | 1999-2001 | 346007 | SIE18-0491 | ||
200 | 1993 & après | 340919 | SIE18-0492 | 437725 | MAL9-64106 |
225 | 1986-87 | 331211 | SIE18-3838 | SIE18-4308 | |
225 | 1988-93 | 333670-334726 | SIE18-3839 | 436891 | SIE18-4323 |
225 | 1993 & après | 437725 | MAL9-64106 | ||
225 | 2000-2004 | 346007 | SIE18-0491 | 787131 | MAL9-64119 |
225 Ficht | 1999 & après | 340919 | SIE18-0492 | 787131 | |
225 (3.3L) | 2000 & après | 346007 | SIE18-0491 | 787131 | MAL9-64119 |
235 | 1978-79 | 320745-335360 | SIE18-2964 | ||
235 | 1980-85 | 325647-335361 | SIE18-3801 | 394885-434381 | SIE18-4309 |
250/300 | 1990-93 | 333554 | SIE18-3885 | ||
250 Carb | 2000 | 340919 | SIE18-0492 | ||
250 Ficht | 1999 & après | 787131 | |||
250 | 2000-2004 | 346007 | SIE18-0491 | 787131 | MAL9-64119 |
250 (3.3L) | 2000 & après | 346007 | SIE18-0491 | 787131 | MAL9-64119 |
275/3.6L | 1985-87 | 329786 | SIE18-3840 | ||
3.6L | 1990-97 | 329786 | SIE18-3840 | 398693 |
- État du produit : Neuf
- Fournisseur : BERNEY LOISIRS
- Fabricant : SIERRA