KIT DE POMPE A EAU
Kit sans corps pour moteur Johnson Evinrude
Réf d'origine : Johnson Evinrude 382468
Disponibilité : En cours de réapprovisionnement, livraison en 8 jours ouvrable
39,79€ TTC
Personnaliser
Tableau d'application
Application turbines -Kits pompe à eau | ||||||||
Modèle | Année | Rèf Origine | Réf Turbine | Rèf Origine | Kit avec corps de pompe | Rèf Origine | Kit sans corps de pompe | Kit turbine |
1.5,2 | 1967 - 84 | 382221 | SIE18-45221 | | | | ||
2 Junior | 1985 - 90 | 387361-763735 | SIE18-3090 | | | | ||
2 | 1993 - 99 | 114812 | SIE18-45312 | | | | ||
3 | 1952 - 78 | 277181-434424 | SIE18-3001 | | | | ||
3 | 1991 - 99 | 114812 | SIE18-45312 | | | | ||
4 | 1969 - 72 | 277181-434424 | SIE18-3001 | | | | ||
4 embase 110 | 1973 - 83 | 277181-434424 | SIE18-3001 | | | | ||
embase 90 | 1976 - 80 | 387361-763735 | SIE18-3090 | | | | ||
4 deluxe | 1980 - 90 | 389576 | SIE18-3091 | | | | ||
embase 90 | 1991 - 93 | 389576 | SIE18-3091 | | | | ||
4.5 | 1980 - 97 | 389576 | SIE18-3091 | | | | ||
5,5,5,6,7,5 | 1952 - 78 | 389576 | SIE18-3001 | | | | ||
5 | 1996 - 98 | 389576 | SIE18-3091 | | | | ||
5 (4 temps) | 1998 - après | 389576 | SIE18-3091 | |||||
6 | 1979 | 387361-763735 | SIE18-3090 | | | | ||
6 | 1980 - 92 | 389576 | SIE18-3091 | | | | ||
6 | 1993 - 2000 | 389576 | SIE18-3091 | | | | ||
07-août | 1980 - 92 | 389576 | SIE18-3091 | | | | ||
8 | 1993 - 2000 | 389576 | SIE18-3091 | | | | ||
8 (4-temps) | 1995 - 2001 | 386084 | SIE18-3050 | 386697-391698 | SIE18-3327 | | | |
9,5 | 1964-1973 | 775519-377178 | SIE18-3003 | |||||
9.9 / 15 | 1974 - Après | 386084 | SIE18-3050 | 386697-391698 | SIE18-3327 | | ||
9.9 / 15 | 1981 - Après | 386084 | SIE18-3050 | 386697-391698 | SIE18-3327 | 391698 | SIE18-3400 | |
9.9 / 15 (4-temps) | 1995 - Après | 386084 | SIE18-3050 | 386697-391698 | SIE18-3327 | | ||
20,25 | 1966-78 | 375638-775518 | SIE18-3002 | 382468 | SIE18-3377 | |||
20 | 1982 - 84 | 395289 | SIE18-3051 | 395270 | SIE18-3383 | | | |
20 | 1985 - Après | 395289 | SIE18-3051 | 393630 | SIE18-3382 | 393509 | SIE18-3381 | |
25 | 1969-1978 | 375638-775518 | SIE18-3002 | 382468 | SIE18-3377 | |||
25 | 1979 - 84 | 395289 | SIE18-3051 | 395270 | SIE18-3383 | | | |
25 | 1985 - Après | 395289 | SIE18-3051 | 393630 | SIE18-3382 | 393509 | SIE18-3381 | |
25 E-Tec | 2009 - Après | 395289 | SIE18-3051 | 393630 | SIE18-3382 | 393509 | SIE18-3381 | |
25 Com | 1985 - 97 | 395289 | SIE18-3051 | 393630 | SIE18-3382 | 393509 | SIE18-3381 | |
25 (4 temps) | 1999-2005 | 5031744 | SIE18-3096 | |||||
28 | 1978 - 84 | 395289 | SIE18-3051 | 395270 | SIE18-3383 | | | |
28 | 1985 - 97 | 395289 | SIE18-3051 | 393630 | SIE18-3382 | 393509 | SIE18-3381 | |
30 | 1983 - Après | 395289 | SIE18-3051 | 393630 | SIE18-3382 | 393509 | SIE18-3381 | |
30 E-Tec | 2009 - Après | 395289 | SIE18-3051 | 393630 | SIE18-3382 | 393509 | SIE18-3381 | |
30 (4 temps) | 1999-2005 | 5031744 | SIE18-3096 | |||||
35 | 1978 - 79 | 395289 | SIE18-3051 | | | | ||
35 | 1980 - 82 | 395289 | SIE18-3051 | 393630 | SIE18-3382 | 393509 | SIE18-3381 | |
35 | 1983 - Après | 395289 | SIE18-3051 | | | | ||
35 j- | 1992 - 93 | 432941-437059 | SIE18-3104 | | 433548 | SIE18-3394 | | |
40 | 1979 - 85 | 389589 | SIE18-3055 | | | | ||
40 Com | 1981 - 90 | 390286 | SIE18-3366 | | | | ||
40,40 Rec | 1984 - 88 | 396809 | SIE18-3368 | 396933 | SIE18-3399 | | | |
40,48 | 1989 - 94 | 432941-437059 | SIE18-3104 | | 433548 | SIE18-3394 | | |
40 | 1995 - Après | 432941-437059 | SIE18-3104 | | | | ||
40 | 1999 - Après | 396725 | SIE18-3053 | | | | ||
40 E-Tec | 2006 - Après | 396725 | SIE18-3053 | | | | ||
40 (4 temps) | 1999-2005 | 5031744 | SIE18-3096 | |||||
45 / 55 Com | 1985 | 389589 | SIE18-3055 | | | | ||
45 / 55 Com | 1986 - 89 | 396809 | SIE18-3368 | 396933 | SIE18-3399 | | | |
48 | 1986 - 88 | 396809 | SIE18-3368 | 396933 | SIE18-3399 | | | |
48 | 1989-1994 | 432941-437059 | SIE18-3104 | | | | ||
50 | 1971 - 78 | 377230-777213 | SIE18-3083 | | | | ||
50 | 1979 - 85 | 389589 | SIE18-3055 | 391635 | SIE18-3378 | | | |
50 | 1986 - 88 | 396809 | SIE18-3368 | 396933 | SIE18-3399 | | | |
50 | 1989-1994 | 432941-437059 | SIE18-3104 | | 433548 | SIE18-3394 | | |
50 (3 cyl) | 1989-1994 | 432941-437059 | SIE18-3104 | | | | ||
50 E-Tec | 2006 - Après | 396725 | SIE18-3053 | | | | ||
50 (4 temps) | 1999-2005 | 5031744 | SIE18-3096 | |||||
55 | 1976 - 78 | 377230-777213 | SIE18-3083 | | | | ||
55 | 1979 - 85 | 389589 | SIE18-3055 | 391638 | SIE18-3378 | | | |
55 | 1986 - 88 | 396809 | SIE18-3368 | | | | ||
60 | 1970 - 78 | 382547 | SIE18-3082 | | | | ||
60 | 1979 - 85 | 389589 | SIE18-3055 | 391638 | SIE18-3378 | | | |
60 | 1986 - 94 | 396725 | SIE18-3053 | 436957 | SIE18-3389 | | | |
60 | 1995 - Après | 396725 | SIE18-3053 | | 432956 | SIE18-3387 | | |
60 E-Tec | 2005 - Après | 396725 | SIE18-3053 | | | | ||
60 / 65 (3 cyl) | 1979 - 94 | 396725 | SIE18-3053 | | | | ||
60 / 65 (3 cyl) | 1989-1994 | 432941-437059 | SIE18-3104 | | | | ||
65 | 1970 - 78 | 382547 | SIE18-3082 | | 389143 | SIE18-3388 | | |
65 E-Tec | 2008 - Après | 396725 | SIE18-3053 | | | | ||
65 Com | 1984 - 94 | 396725 | SIE18-3053 | 436957 | SIE18-3389 | | | |
65 Com | 1995 - Après | 396725 | SIE18-3053 | | 432956 | SIE18-3387 | | |
70 | 1970 - 78 | 382547 | SIE18-3082 | | 389143 | SIE18-3388 | | |
70 | 1979 - Après | 396725 | SIE18-3053 | | | | ||
70 (3 cyl) | 1979 - 94 | 396725 | SIE18-3053 | 436957 | SIE18-3389 | 432956 | SIE18-3387 | |
70 (3 cyl) | 1989-1994 | 432941-437059 | SIE18-3104 | | | | ||
75 | 1970 - 78 | 382547 | SIE18-3082 | | 389143 | SIE18-3388 | | |
75 | 1979 - 94 | 396725 | SIE18-3053 | 436957 | SIE18-3389 | 432956 | SIE18-3387 | |
75 E-Tec | 2004 - Après | 435748-5001593 | SIE18-3059 | |||||
85 | 1978 | 389642 | SIE18-3043 | 395073 | SIE18-3393 | | ||
85 | 1979 - 95 | 435748-5001593 | SIE18-3059 | 434421 | SIE18-3392 | 395060 | SIE18-3390 | SIE18-3211 |
90 | 1979 - Après | 435748-5001593 | SIE18-3059 | 434421 | SIE18-3392 | 395060 | SIE18-3390 | SIE18-3211 |
90 SL,DI,115 SL,DI | 1995 - Après | 435748-5001593 | SIE18-3059 | SIE18-3315-2 | 395060 | SIE18-3390 | SIE18-3211 | |
90 E-Tec | 2004 - Après | 377230-777213 | SIE18-3083 | | | | ||
90 | 2001-08 | 5033542 | SIE18-3023 | |||||
100 | 1979 - Après | 435748-5001593 | SIE18-3059 | 434421 | SIE18-3392 | 395060 | SIE18-3390 | SIE18-3211 |
100 E-Tec | 2004 - Après | 377230-777213 | SIE18-3083 | | | | ||
100 Com | 1984 - Après | 435748-5001593 | SIE18-3059 | 434421 | SIE18-3392 | 395060 | SIE18-3390 | SIE18-3211 |
105 Com | 1998 - 01 | 435748-5001593 | SIE18-3059 | 435929-5001595 | SIE18-3315-2 | 395060 | SIE18-3390 | SIE18-3211 |
115 | 1977 - 78 | 389642 | SIE18-3043 | 395073 | SIE18-3393 | | ||
115 | 1979 - Après | 435748-5001593 | SIE18-3059 | 434421 | SIE18-3392 | 395060 | SIE18-3390 | SIE18-3211 |
120 | 1988 | 435748-5001593 | SIE18-3059 | 435929-5001595 | SIE18-3315-2 | 395060 | SIE18-3390 | SIE18-3211 |
115 | 2001-08 | 5033542 | SIE18-3023 | |||||
120 (25") | 1993 - 2000 | 435748-5001593 | SIE18-3059 | 435929-5001595 | SIE18-3315-2 | 395060 | SIE18-3390 | SIE18-3211 |
125 | 1993 - 95 | 435748-5001593 | SIE18-3059 | 434421 | SIE18-3392 | 395060 | SIE18-3390 | SIE18-3211 |
130 | 1994 - Après | 435748-5001593 | SIE18-3059 | 435929-5001595 | SIE18-3315-2 | 395060 | SIE18-3390 | SIE18-3211 |
135 | 1973 - 76 | 389642 | SIE18-3043 | | 386124 | SIE18-3384 | | |
135 (25") | 2001 | 435748-5001593 | SIE18-3059 | 435929-5001595 | SIE18-3315-2 | 395060 | SIE18-3390 | SIE18-3211 |
140 | 1977 - 78 | 389642 | SIE18-3043 | 395073 | SIE18-3393 | | SIE18-3211 | |
140 | 1979 - Après | 435748-5001593 | SIE18-3059 | 434421 | SIE18-3392 | 395060 | SIE18-3390 | SIE18-3211 |
140 (25") | 1993 - 00 | 435748-5001593 | SIE18-3059 | 435929-5001595 | SIE18-3315-2 | 395060 | SIE18-3390 | SIE18-3211 |
140 | 2002-08 | 5033542 | SIE18-3023 | |||||
150 | 1976 - 78 | 389642 | SIE18-3043 | 395073 | SIE18-3393 | | | |
150 | 1979 - 99 | 435748-5001593 | SIE18-3059 | 434421 | SIE18-3392 | 395060 | SIE18-3390 | SIE18-3211 |
150 (SL, EL 20") | 1994 - 98 | 435748-5001593 | SIE18-3059 | 435929-5001595 | SIE18-3315-2 | 395060 | SIE18-3390 | SIE18-3211 |
150 (25") | 1993 - Après | 435748-5001593 | SIE18-3059 | 435929-5001595 | SIE18-3315-2 | 395060 | SIE18-3390 | SIE18-3211 |
150 DI | 1997 - Après | 435748-5001593 | SIE18-3059 | 435929-5001595 | SIE18-3315-2 | 395060 | SIE18-3390 | SIE18-3211 |
150 | 2000 - Après | 435748-5001593 | SIE18-3059 | 435929-5001595 | SIE18-3315-2 | 395060 | SIE18-3390 | SIE18-3211 |
150 | 2006-08 | 5033542 | SIE18-3023 | |||||
115 E-Tec,135 E-Tec,150 E-Tec,175 E-Tec | ||||||||
200 E-Tec,225 E-Tec ,250 E-Tec,300 E-Tec | 2004 - Après | 435748-5001593 | SIE18-3059 | | | | ||
175 | 1976 - 78 | 389642 | SIE18-3043 | 395073 | SIE18-3393 | | SIE18-3211 | |
175 | 1993 - Après | 435748-5001593 | SIE18-3059 | 435929-5001595 | SIE18-3315-2 | 395060 | SIE18-3390 | SIE18-3211 |
175 | 2005-08 | 5033542 | SIE18-3023 | |||||
200 | 1976 - 78 | 389642 | SIE18-3043 | 395073 | SIE18-3393 | | | |
200 Com | 1990 | 435748-5001593 | SIE18-3059 | 434421 | SIE18-3392 | 395060 | SIE18-3390 | SIE18-3211 |
200 (25" - 30") | 1993 - 97 | 435748-5001593 | SIE18-3059 | 435929-5001595 | SIE18-3315-2 | 395060 | SIE18-3390 | SIE18-3211 |
225 (20") | 1993 - Après | 435748-5001593 | SIE18-3059 | 434421 | SIE18-3392 | 395060 | SIE18-3390 | SIE18-3211 |
225 (25" - 30") | 1993 - 97 | 435748-5001593 | SIE18-3059 | 435929-5001595 | SIE18-3315-2 | 395060 | SIE18-3390 | SIE18-3211 |
235 | 1978 | 389642 | SIE18-3043 | 395073 | SIE18-3393 | | | |
235 | 1979 - Après | 435748-5001593 | SIE18-3059 | 434421 | SIE18-3392 | 395060 | SIE18-3390 | SIE18-3211 |
Sail Drive | 1977 | 378891-775521 | SIE18-3006 | | | | ||
Sail Drive | 1978 - 84 | 395289 | SIE18-3051 | | | | ||
OMC Sea Drive | 1979 - Après | 435748-5001593 | SIE18-3059 | 434421 | SIE18-3392 | 395060 | SIE18-3390 | SIE18-3211 |
- État du produit : Neuf
- Fournisseur : BERNEY LOISIRS
- Fabricant : SIERRA