SOLENOIDE
Solénoïde pour moteur hors-bord Johnson Evinrude.
Réf d'origine : Mercury 47886T, OMC 586180
Article sur commande, ne peut être repris ou échangé
Disponibilité : En cours de réapprovisionnement, livraison en 8 jours ouvrable
33,08€ TTC
Personnaliser
Tableau d'application
Régulateurs | ||||
Modèle | Année | Rèf Origine | Réf | |
9.9 / 15 | 1974-92 | 581778 | SIE18-5709 | |
20 | 1989-98 | 581778 | SIE18-5709 | |
25 (2cyl) | 1977-2003 | 581778 | SIE18-5709 | |
25/40/50TL /J/TR | 1992 | 585001-584476 | SIE18-5827 | |
25 SIK/SIL/SIT | 1994-95 | 585001-584476 | SIE18-5827 | |
28 | 1989-96 | 581778 | SIE18-5709 | |
30 | 1989-2003 | 581778 | SIE18-5709 | |
35 | 1976-93 | 581778 | SIE18-5709 | |
35 Jet /TL/J | 1992-97 | 585001-584476 | SIE18-5827 | |
40 | 1974-76 | 581778 | SIE18-5709 | |
40,48 | 1988-92 | 581778 | SIE18-5709 | |
40 | 1993-2003 | 585001-584476 | SIE18-5827 | |
45 Com. | 1989-92 | 581778 | SIE18-5709 | |
45 SS | 1989-90 | 581778 | SIE18-5709 | |
50 | 1971-75 | 582399-583408 | SIE18-5708 | |
50 | 1979-92 | 581778 | SIE18-5709 | |
50 | 1993-2003 | 585001-584476 | SIE18-5827 | |
55 | 1978-92 | 581778 | SIE18-5709 | |
60 | 1970-71 | 582399-583408 | SIE18-5708 | |
60 | 1980-88 | 581778 | SIE18-5709 | |
60 | 1989-91 | 582399-583408 | SIE18-5708 | |
60 SST | 1989-90 | 582399-583408 | SIE18-5708 | |
60 | 1992-2001 | 585001-584476 | SIE18-5827 | |
65 | 1972-73 | 582399-583408 | SIE18-5708 | |
65 | 1988-92 | 582399-583408 | SIE18-5708 | |
70 | 1974-91 | 585001-584476 | SIE18-5827 | |
70 | 1992-2001 | 582399-583408 | SIE18-5708 | |
75 | 1975-88 | 582399-583408 | SIE18-5708 | |
85 | 1970-80 | 582399-583408 | SIE18-5708 | |
88 | 1989-92 | 582399-583408 | SIE18-5708 | |
90 | 1981-92 | 582399-583408 | SIE18-5708 | |
100 | 1971-1979-1984-92 | 582399-583408 | SIE18-5708 | |
115 | 1973-92 | 582399-583408 | SIE18-5708 | |
125 | 1971-72 | 582399-583408 | SIE18-5708 | |
135 | 1973-76 | 582399-583408 | SIE18-5708 | |
140 | 1977-88 | 582399-583408 | SIE18-5708 | |
140 | 1985 | 586272-583689 | SIE18-5832 | |
Tous les V-4 crossflow avec 35 amp | Toutes | 395204 | SIE18-5825 | |
Tous les 60° | ||||
V-4 90-115 CV | 1996-UP | 586075 | SIE18-5830 | |
150 | 1979-88 | 582399-583408 | SIE18-5708 | |
150 ( 60deg. V-6) | 1991-95 | 585219-439561 | SIE18-5828 | |
150 ( 60deg. V-6) | 1996-UP | 586048 | SIE18-5829 | |
155 | 1984-88 | 582399-583408 | SIE18-5708 | |
175 | 1977-83 | 582399-583408 | SIE18-5708 | |
175 ( 60deg. V-6) | 1991-95 | 585219-439561 | SIE18-5828 | |
175 ( 60deg. V-6) | 1996-UP | 586048 | SIE18-5829 | |
185 | 1984-88 | 582399-583408 | SIE18-5708 | |
185 | 1990-92 | 586272-583689 | SIE18-5832 | |
185 | 1993-94 | 583266-583689-586000-584424 | SIE18-5832 | |
200 | 1976-83 | 582399-583408 | SIE18-5708 | |
200 | 1986-92 | 586272-583689 | SIE18-5832 | |
200 | 1993-97 | 583266-583689-586000-584424 | SIE18-5832 | |
225 | 1986-92 | 586272-583689 | SIE18-5832 | |
225 | 1993-97 | 583266-583689-586000-584424 | SIE18-5832 | |
235 | 1978-88 | 582399-583408 | SIE18-5708 | |
250 | 1991-97 | 583266-583689-586000-584424 | SIE18-5832 | |
275 | 1985-88 | 586272-583689 | SIE18-5832 | |
300 | 1987-90 | 586272-583689 | SIE18-5832 | |
Tous les V-6 crossflow avec 35 amp | Toutes | 395204 | SIE18-5825 | |
Sea Drive Modèles | ||||
1.8L / 2.0L V-4 | 1987-90 | 586272-583689 | SIE18-5832 | |
2.7L V-6 | 1986-87 | 586272-583689 | SIE18-5832 | |
3.0L V-6 | 1988-98 | 586272-583689 | SIE18-5832 | |
3.6L V-8 | 1987 | 586272-583689 | SIE18-5832 | |
4.0L V-8 | 1989-90 | 586272-583689 | SIE18-5832 |
- État du produit : Neuf
- Fournisseur : BERNEY LOISIRS