VIS PLATINÉE JOHNSON / EVINRUDE.
Vis platinées SIERRA pour moteurs Johnson Evinrude .
Réf d'origine : Johnson Evinrude 580148
Disponibilité : En cours de réapprovisionnement, livraison en 8 jours ouvrable
13,30€ TTC
Personnaliser
Tableau d'application
Application allumage | ||||||
Modèle | Année | Vis platinées | Condensateur | Kits allumage | Bobines | |
1.5/2 Colt, Jr. | 1968-90 | SIE18-5156 | SIE18-5199 | SIE18-5011 | SIE18-5181 | |
2, 2.3, 3.3 | 1995-04 | SIE18-5170 | ||||
2.5 | 1987-88 | SIE18-5170 | ||||
3, 4 | 1991-04 | SIE18-5170 | ||||
4 | 1977-80 | SIE18-5176 | ||||
4 | 1981-89 | SIE18-5156 | SIE18-5199 | SIE18-5016 | SIE18-5181 | |
4 Deluxe | 1985-04 | SIE18-5179 | ||||
4 Ultra/Excel | 1987-90 | SIE18-5170 | ||||
4.5, 6, 7.5, 8 | 1980-84 | SIE18-5176 | ||||
4.5 | 1986-87 | SIE18-5179 | ||||
5 | 1985-91 | SIE18-5179 | ||||
6 | 1965-76 | SIE18-5156 | SIE18-5199 | SIE18-5016 | SIE18-5186 | |
6 | 1977-84 | SIE18-5176 | ||||
6, 8 | 1985-90 | SIE18-5179 | ||||
6, 8 | 1991-04 | SIE18-5170 | ||||
9.9/15 | 1974-76 | SIE18-5141 | SIE18-5205 | SIE18-5003 | SIE18-5196 | |
9.9/15 | 1977-84 | SIE18-5176 | ||||
9.9/15 | 1985-92 | SIE18-5179 | ||||
9.9/15 | 1993-04 | SIE18-5170 | ||||
9.9/15 4 temps | 1994-04 | SIE18-5176 | ||||
10 | 1950-63 | SIE18-5156 | SIE18-5199 | SIE18-5016 | SIE18-5181 | |
10, 14 COMM. | 1989-90 | SIE18-5176 | ||||
14 | 1988 | SIE18-5176 | ||||
18/20 | 1962-72 | SIE18-5156 | SIE18-5205 | SIE18-5002 | SIE18-5181 | |
20, 25, 30 | 1985-04 | SIE18-5179 | ||||
25 | 1973-76 | SIE18-5156 | SIE18-5205 | SIE18-5002 | SIE18-5172(3) | |
SIE18-5163(3) | ||||||
25, 30 | 1977-84 | SIE18-5176 | ||||
25 COMM. | 1985-91 | SIE18-5179 | ||||
28, 33 | 1965-70 | SIE18-5156 | SIE18-5205 | SIE18-5002 | SIE18-5181 | |
28 | 1987-88 | SIE18-5176 | ||||
28 ( sauf SLP) | 1989-04 | SIE18-5179 | ||||
28 | 1997-98 | SIE18-5170 | ||||
30 | 1985-04 | SIE18-5179 | ||||
35 | 1976 | SIE18-5141 | SIE18-5205 | SIE18-5003 | SIE18-5172 | |
35, 40 | 1977-84 | SIE18-5176 | ||||
40 | 1960-73 | SIE18-5156 | SIE18-5205 | SIE18-5002 | SIE18-5181 | |
40 | 1974 | SIE18-5141 | SIE18-5205 | SIE18-5003 | SIE18-5196 | |
40 | 1974-76 | SIE18-5141 | SIE18-5205 | SIE18-5003 | ||
40COMM | 1981-83 | SIE18-5141 | SIE18-5205 | SIE18-5003 | ||
40COMM | 1985-90 | SIE18-5179 | ||||
40 à 50 2 cyl., 50 | 1985-88 | SIE18-5179 | ||||
40 à 50 2 cyl., 45 | 1989-04 | SIE18-5170 | ||||
45COMM, 45SS, 55COMM. | 1985-92 | SIE18-5179 | ||||
48 (sauf SPL) | 1987-88 | SIE18-5179 | ||||
50, 55, 60 | 1978-84 | SIE18-5176 | ||||
60 | 1964-67 | SIE18-5157 | SIE18-5200 | SIE18-5001 | ||
60, 60SST, 65COMM., 70 | 1985-04 | SIE18-5179 | ||||
3 cyl. jusquà V-8 (sauf 150-175 Loop) | 1985-99 | SIE18-5179 | ||||
65, 70, 75, 85, 90 | 1979-84 | SIE18-5176 | ||||
70 | 1985-04 | SIE18-5179 | ||||
75, 85, 88 | 1985-04 | SIE18-5179 | ||||
85, 115 | 1976-77 | SIE18-5192 | ||||
90 | 1964-75 | SIE18-5157 | SIE18-5200 | SIE18-5001 | ||
90 | 1985-94 | SIE18-5179 | ||||
90, 155 Looper | 1995-04 | SIE18-5170 | ||||
100 , 115, 140 | 1978-84 | SIE18-5176 | ||||
100, 110, 115, 120, 140 | 1985-04 | SIE18-5179 | ||||
125, 125 COMM. | 1991-04 | SIE18-5179 | ||||
135, 140 | 1976-77 | SIE18-5192 | ||||
150, 175, 200, 235 | 1976-78 | SIE18-5192 | ||||
150, 175, 200, 235 | 1979-84 | SIE18-5176 | ||||
150, 175,185, 200, 225 (sauf 150-175 Loop) | 1985-04 | SIE18-5179 | ||||
150-175 V-6 EFI | 1997-98 | SIE18-5170 | ||||
150-175 Looper | 1991-04 | SIE18-5170 | ||||
155COMM. | SIE18-5179 | |||||
(Sauf Looper), 185 | 1984-99 | SIE18-5179 | ||||
250 | 1991-99 | SIE18-5179 | ||||
275, 300, 3.6L | 1985-99 | SIE18-5179 | ||||
3. Deux SIE SIE 18-5172 et un SIE SIE 18-5163 par moteur |
- État du produit : Neuf
- Fournisseur : BERNEY LOISIRS
- Fabricant : SIERRA