
TETE D'ALLUMEUR V3 4.3L MPI ( MERCRUISER )
V6 MPI Réf d'origine : Mercruiser 888731
Disponibilité : En cours de réapprovisionnement, livraison en 8 jours ouvrable
111,99€ TTC
+
-
Personnaliser
État du produit : Neuf
Se référer au fichier PDF mécanique inboard pour le choix exact de votre référence.
Article sur commande, ne peut être repris ou échangé
Fournisseur : BERNEY LOISIRS
Fabricant : SIERRA
Personnaliser
Tableau d'application allumage
CHRISCRAFT/CHRYSLER | ||||||||||||||
Modèles | Année | Cyl | Modèle Delco | Vis platinées | Condensateur | Rotor | Tête Delco | Kit d'allumage | Allumeur | Bobine | Allumeur | Faisceau bougie | ||
120-140 | 1980-1987 | L4 | TOUS | | | | | | | | | SIE18-8800-1 | ||
140,150,160,165 | 1965-1985 | L6GM | TOUS | | | | | | | | | SIE18-8809-1 | ||
FL-153,FL-181F/1 | 1975-1980 | L4 | TOUS | | | | | | | | | | ||
225B,BVC | 1964-1971 | L6 | 1110342 | | | | | | | | | | ||
M225X | 1972-1977 | 6 | IBR-7002,A,AS,S | SIE18-5307 | SIE18-5345 | SIE18-5430 | | | | | | | ||
M265X | 1970 | 6 | IAO-4114-1M | SIE18-5307 | SIE18-5347 | SIE18-5430 | | | | | | | ||
283F,327F | 1958-1971 | 8 | Malloryhorizontal | | | | | | | | | SIE18-28046 | ||
283F,327F | 1958-1971 | 8 | Malloryvertical | | | | | | | | | | ||
M273,M318 | 1971 | 8 | IBM-4122 | SIE18-5303 | SIE18-5347 | SIE18-5407 | SIE18-5369 | SIE18-5258 | | | | | ||
302FLV | 1975-1988 | 8 | Rotationgauche | | | | | | | | | | ||
302FLV | 1975-1988 | 8 | Rotationdroite | | | | | | | | | | ||
M318 | 1976 | 8 | 3675979 | SIE18-5303 | SIE18-5347 | SIE18-5407 | | SIE18-5258 | | | | | ||
M440X | 1970 | 8 | IBB-4205 | SIE18-5303 | SIE18-5347 | SIE18-5407 | SIE18-5369 | SIE18-5258 | | | | | ||
ALL | 1973 | 8 | IBB-7003,S | SIE18-5303 | SIE18-5345 | SIE18-5407 | SIE18-5369 | | | | | | ||
M273,ML318,ML318,ML440 | 1971-1982 | 8 | IBM-7001,2,3,IBM-7003B,BS | SIE18-5303 | SIE18-5345 | SIE18-5407 | SIE18-5369 | | | | | | ||
IBM-7004A,B,AS,BS | | | | | | | | | | |||||
273,318,340,440 | 1983-88 | 8 | IBM-7016,7017 | SIE18-5303 | SIE18-5347 | SIE18-5403 | SIE18-5352 | SIE18-5260 | | | | | ||
CRUSADER | ||||||||||||||
Modèles | Années | Cyl | Modèle Delco | Vis platinées | Condensateur | Rotor | Tête Delco | Kit d'allumage | Kit d'allumage avec tête de delco | Bobine | ||||
305,350,454 | 1977-82 | 8 | IBM-7011,D | SIE18-5303 | SIE18-5345 | | SIE18-5369 | SIE18-5258 | SIE18-5277 | | SIE18-8803-2 | |||
305,350,454 | 1977-82 | 8 | IBM-7013 | SIE18-5303 | SIE18-5345 | SIE18-5403 | SIE18-5352 | SIE18-5260 | SIE18-5275 | | SIE18-8803-2 | |||
305,350,454 | 1983-87 | 8 | Mallory | MAL9-29005 | SIE18-5338 | SIE18-5404-1 | SIE18-5376 | SIE18-5251 | SIE18-5271 | | SIE18-8803-2 | |||
ALLw/B.I.D.elect.Ign. | 1987-88 | 8 | IDU-7801B,C | | | SIE18-5403 | SIE18-5352 | | | | SIE18-8803-2 | |||
454/502XL | 8 | SIE18-8844-1 | ||||||||||||
PLEASURECRAFT | ||||||||||||||
Modèles | Années | Cyl | Modèle Delco | Vis platinées | Condensateur | Rotor | Tête Delco | Kit d'allumage | Kit d'allumage avec tête de delco | Bobine | ||||
3.8L | 1984-88 | 6 | IBM-7014A | SIE18-5303 | SIE18-5345 | SIE18-5403 | | SIE18-5260 | SIE18-5276 | | WPSISL001M | |||
Modèlesw/MercuryDist. | 1973-74 | 8 | B64025A2 | SIE18-5317 | SIE18-5346 | | SIE18-5389 | | | | SIE18-8803-2 | |||
305,350,454 | 1976-82 | 8 | IBM-7011 | SIE18-5303 | SIE18-5345 | SIE18-5403 | SIE18-5352 | SIE18-5260 | SIE18-5275 | | SIE18-8803-2 | |||
305,350,454 | 1983-88 | 8 | IBM-7013 | SIE18-5303 | SIE18-5345 | SIE18-5403 | SIE18-5352 | SIE18-5260 | SIE18-5275 | | SIE18-8803-2 | |||
302Ford | 1972-86 | 8 | IBM-7007,A | SIE18-5303 | SIE18-5345 | SIE18-5407 | SIE18-5369 | | SIE18-5277 | | SIE18-8803-2 | |||
351,460Ford | 1975-86 | 8 | IBM-7008,A,B,C | SIE18-5303 | SIE18-5345 | SIE18-5407 | SIE18-5369 | | SIE18-5277 | | SIE18-8803-2 | |||
302Ford | 1986-UP | 8 | PrestoliteElectonicIgn | | | SIE18-5403 | SIE18-5352 | | | | SIE18-8803-2 | |||
MERCRUISER | ||||||||||||||
Modèles | Années | Cyl | N°desérie | Modèle Delco | Vis platinées | Condensateur | Rotor | Tête Delco | Kit d'allumage | avec tête Delco | Bobine | Allumeur | Faisceau bougie | |
120 | 1964-89 | L4 | 1666601-0C853255 | Delco | SIE18-5311 | SIE18-5345 | SIE18-5418 | SIE18-5385 | SIE18-5250 | SIE18-5268 | SIE18-5433 | MAL9-26106 | WPSISL100M | |
140 | 1968-89 | L4 | 2508261-0C856558 | Delco | SIE18-5311 | SIE18-5345 | SIE18-5418 | SIE18-5385 | SIE18-5250 | SIE18-5268 | SIE18-5433 | MAL9-26106 | WPSISL100M | |
3.0L/LX | 1990-95 | L4 | 0C856559-0F603999 | Prestolite | SIE18-5303 | SIE18-5347 | SIE18-5403 | SIE18-5260 | | SIE18-5433 | MAL9-26106 | WPSISL100M | ||
3.0L/LX | 1990-91 | L4 | 0C856559-0D504541 | DelcoDigital | | | | SIE18-5443 | SIE18-5475 | WPSISL011M | ||||
3.0L | 1991-Up | L4 | 0D504542&UP | DelcoEST | | | SIE18-5406 | SIE18-5361 | | SIE18-5280 | SIE18-5443 | SIE18-5475 | WPSISL011M | |
3.0LX | 1996-97 | L4 | 0D504542-0K999999 | DelcoEST | | | SIE18-5406 | SIE18-5361 | | SIE18-5280 | SIE18-5443 | SIE18-5475 | WPSISL011M | |
160,165 | 1967-81 | L6 | 2048022-5813433 | Delco | SIE18-5311 | SIE18-5345 | SIE18-5418 | SIE18-5386 | SIE18-5250 | | SIE18-5433 | | SIE18-8809-1 | |
470/485/488 | 1976-84 | L4 | 4208730-6916778 | Delco | SIE18-5311 | SIE18-5345 | SIE18-5418 | SIE18-5385 | SIE18-5250 | SIE18-5268 | SIE18-5433 | | SIE18-8808-2 | |
165/170/190 | 1985-89 | L4 | 6916779&UP | Delco | SIE18-5311 | SIE18-5345 | SIE18-5418 | SIE18-5385 | SIE18-5250 | SIE18-5268 | SIE18-5433 | | SIE18-8808-2 | |
180LX | 1987-89 | L4 | 0B436391&UP | Delco | SIE18-5311 | SIE18-5345 | SIE18-5418 | SIE18-5385 | SIE18-5250 | SIE18-5268 | SIE18-5433 | | SIE18-8808-2 | |
180LX | 1987-89 | L4 | 0B436391&UP | Prestolite | SIE18-5303 | SIE18-5347 | SIE18-5403 | SIE18-5260 | | SIE18-5433 | | SIE18-8808-2 | ||
185 | 1983-84 | V-6 | 6330183-6919655 | Prestolite | SIE18-5303 | SIE18-5347 | SIE18-5403 | | SIE18-5260 | SIE18-5276 | SIE18-5433 | | WPSISL001M | |
175/185/4.3L | 1985-93 | V-6 | 6919656-0F000877 | Thunderbolt | | | SIE18-5432 | SIE18-5396 | SIE18-5274 | SIE18-5274 | SIE18-5438 | SIE18-5471 | SIE18-8810-1 | |
205,4.3LX | 1985-96 | V-6 | 0A331445-0F802999 | Thunderbolt | | | SIE18-5432 | SIE18-5396 | SIE18-5274 | SIE18-5274 | SIE18-5438 | SIE18-5471 | SIE18-8810-1 | |
4.3L/LH/LX/LHXAlpha | 1996-2001 | V-6 | 0F803000&UP | Thunderbolt | | | SIE18-5432 | SIE18-5396 | SIE18-5274 | SIE18-5274 | SIE18-5438 | SIE18-5471 | SIE18-8810-1 | |
4.3L/LH/LX/LHXBravo | 1996-Up | V-6 | 0F803000&UP | Thunderbolt | | | SIE18-5432 | SIE18-5396 | SIE18-5274 | SIE18-5274 | SIE18-5438 | SIE18-5471 | SIE18-8810-1 | |
4.3LEFI,262Mag | 1996-98 | V-6 | 0F80300-0L359999 | DelcoEST | | | SIE18-5408 | | | | SIE18-5443 | | SIE18-8810-1 | |
4.3LEFI | 1999-2001 | V-6 | 0L360000&UP | MercuryHEI | | | SIE18-5432 | SIE18-5396 | SIE18-5274 | SIE18-5274 | SIE18-5438 | | SIE18-8835-1 | |
4.3LMPI | 2001-Up | V-6 | 0M3000000&UP | DelcoHEI | | | SIE18-5245 | SIE18-5243 | | SIE18-5246 | SIE18-5465 | MAL9-26750 | SIE18-8829-1 | |
262Mag(TBI)(Gen+) | 1996-98 | V-6 | 0F803800-0L359999 | DelcoHEI | | | SIE18-5408 | SIE18-5362 | | SIE18-5278 | SIE18-5443 | | SIE18-8810-1 | |
Modèles | Années | Cyl | N°desérie | Modèle Delco | Vis platinées | Condensateur | Rotor | Tête Delco | Kit d'allumage | avec tête Delco | Bobine | Allumeur | Faisceau bougie | |
888,188(302Ford) | 1971-77 | V-8 | 3108723-4887829 | Mercury | SIE18-5317 | SIE18-5346 | | SIE18-5389 | | | SIE18-5433 | SIE18-5309/MAL9-26301 | SIE18-8803-2 | |
888,188(302Ford) | 1971-77 | V-8 | 3108723-4887829 | Autolite | SIE18-5318 | SIE18-5346 | | | | | SIE18-5433 | SIE18-5309/MAL9-26301 | SIE18-8803-2 | |
888,188(302Ford) | 1971-77 | V-8 | 3108723-4887829 | Prestolite | SIE18-5303 | SIE18-5347 | SIE18-5407 | SIE18-5369 | SIE18-5258 | SIE18-5277 | SIE18-5433 | SIE18-5309/MAL9-26301 | SIE18-8803-2 | |
888,188(302Ford) | 1971-77 | V-8 | 3108723-4887829 | Mallory | MAL9-29005 | SIE18-5338 | SIE18-5404-1 | SIE18-5376 | SIE18-5251 | SIE18-5271 | SIE18-5433 | SIE18-5309/MAL9-26301 | SIE18-8803-2 | |
198,898(305GM) | 1977-82 | V-8 | 4776402-6218461 | Mallory | MAL9-29005 | SIE18-5338 | SIE18-5404-1 | SIE18-5376 | SIE18-5251 | SIE18-5271 | SIE18-5433 | SIE18-5494-1/MAL9-26307/SIE18-5313 | SIE18-8803-2 | |
198,898,5.0L(305GM) | 1983-84 | V-8 | 6218462-6899057 | Thunderbolt | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5433 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | WPSISL004M | |
200,5.0L(305GM) | 1985-98 | V-8 | 6218462-0F600999 | Thunderbolt | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5438 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | WPSISL004M | |
200,5.0L(305GM) | 1987-95 | V-8 | 0B525982-0F600999 | ThunderboltIV | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5438 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | WPSISL004M | |
228MCM&MIE(305GM) | 1977-84 | V-8 | 4765100-6218461 | Mallory | MAL9-29005 | SIE18-5338 | SIE18-5404-1 | SIE18-5376 | SIE18-5251 | SIE18-5271 | SIE18-5433 | SIE18-5494-1/MAL9-26307/SIE18-5313 | SIE18-8803-2 | |
228(305GM) | 1985-86 | V-8 | 6218462-6899268 | ThunderboltIV | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5438 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | WPSISL004M | |
230,5.0L/LXMIE | 1981-95 | V-8 | 5907058-0F600999 | ThunderboltIV | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5438 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | WPSISL004M | |
5.0LAlpha&Bravo | 1998-Up | V-8 | 0L015751&UP | ThunderboltIV | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5438 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8821-1 | |
5.0LEFI | 1998 | V-8 | 0L012502-0L339999 | Delco | | | SIE18-5405 | SIE18-5354 | | | SIE18-5442 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8836-1 | |
5.0LEFI | 1999-2001 | V-8 | 0L331631&UP | Mercury | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | | SIE18-5438 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8834-1 | |
5.0LMPI | 2001-Up | V-8 | 0M3000000&UP | DelcoHEI | | | SIE18-5245 | SIE18-5244 | | SIE18-5247 | | MAL9-26751 | SIE18-8828-1 | |
260,350Mag,5.7LMCM&MIE | 1982-94 | V-8 | 6218462-0F600999 | ThunderboltIV | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5438 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | WPSISL004M | |
260,350Mag,5.7LSki/Alpha/Bravo | 1987-95 | V-8 | 0B525982-0F600999 | ThunderboltIV | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5438 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | WPSISL004M | |
350Mag,5.7L/LXAlpha/Bravo | 1994-2001 | V-8 | 0F353525&UP | ThunderboltV | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5438 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8821-1 | |
350MagMPI | 2002-Up | V-8 | 0M3000000&UP | DelcoHEI | | | SIE18-5245 | SIE18-5244 | | SIE18-5247 | | MAL9-26751 | SIE18-8828-1 | |
350MagMPIHorizon | 2002-Up | V-8 | 0M3000000&UP | DelcoHEI | | | SIE18-5245 | SIE18-5244 | | SIE18-5247 | | MAL9-26751 | SIE18-8828-1 | |
5.7LEFI | 1995-98 | V-8 | 0F225560-0L339999 | Delco | | | SIE18-5405 | SIE18-5354 | | | SIE18-5442 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8836-1 | |
5.7LEFI | 1999-2001 | V-8 | 0L325977&UP | MercuryHEI | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5442 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8834-1 | |
5.7LSki | 1985-95 | V-8 | 0A338533-0F775199 | Mallory | MAL9-29005 | SIE18-5338 | SIE18-5431 | SIE18-5376 | SIE18-5251 | SIE18-5271 | SIE18-5433 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | WPSISL002M | |
5.7LX&BravoEFI | 1996-2001 | V-8 | 0F752400-0K999999 | MercuryHEI | | | SIE18-5405 | SIE18-5354 | | | SIE18-5442 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8836-1 | |
350MagAlphaEFI | 1996-97 | V-8 | 0F800300-0K999999 | Delco | | | SIE18-5405 | SIE18-5354 | | | SIE18-5442 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8836-1 | |
350MagBravoMPI | 1995-98 | V-8 | 0F415189-0L325952 | Delco | | | SIE18-5405 | SIE18-5354 | | | SIE18-5443 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8836-1 | |
350MagMPIMIE | 1998-2001 | V-8 | 0L002008-0L302199 | Delco | | | SIE18-5405 | SIE18-5354 | | | SIE18-5443 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8832-1 | |
350MagMPIMIE | 2001-Up | V-8 | 0M3000000&UP | DelcoHEI | | | SIE18-5245 | SIE18-5244 | | SIE18-5247 | | MAL9-26751 | SIE18-8828-1 | |
350MagEFISki | 1994-96 | V-8 | 0F215561-0F820706 | Delco | | | SIE18-5405 | SIE18-5354 | | | SIE18-5442 | SIE18-5494-1 | SIE18-8832-1 | |
350MagEFISki | 1996-97 | V-8 | 0F350583-0L304599 | Delco | | | SIE18-5405 | SIE18-5354 | | | SIE18-5442 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8836-1 | |
350MagMPISki | 1995-98 | V-8 | 0F820707-0K999999 | Delco | | | SIE18-5405 | SIE18-5354 | | | SIE18-5443 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8832-1 | |
350MagMPISki | 2001-Up | V-8 | 0M3000000&UP | DelcoHEI | | | SIE18-5245 | SIE18-5244 | | SIE18-5247 | | MAL9-26751 | SIE18-8828-1 | |
BlackScorpionSki | 1996 | V-8 | 0F800000-0K040000 | Delco | | | SIE18-5405 | SIE18-5354 | | | SIE18-5443 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8832-1 | |
BlackScorpionSki | 1997-98 | V-8 | 0K040001-0K999999 | Delco | | | SIE18-5405 | SIE18-5354 | | | SIE18-5443 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8824-1 | |
BlackScorpionSki | 1999-2001 | V-8 | 0L002700&UP | Delco | | | SIE18-5405 | SIE18-5354 | | | SIE18-5443 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8822-1 | |
BlackScorpionSki | 2003-Up | V-8 | 0M391600&Up | MercuryHEI | | | SIE18-5405 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | | MAL9-26751 | SIE18-8828-1 | |
350MagMPI&MIE | 1998-2001 | V-8 | 0L302200&UP | MercuryHEI | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5438 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8834-1 | |
350MagHorizonMIE | 1999-2001 | V-8 | 0L304700&UP | MercuryHEI | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5438 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8834-1 | |
350MagMPISki | 1999-2001 | V-8 | 0L304600&UP | MercuryHEI | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5438 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8834-1 | |
350MagSki | 1991-97 | V-8 | 0D505450-0K040399 | ThunderboltIV | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5438 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | WPSISL004M | |
V8 avec ECM 555 sauf MPI | 1998-Up | V8 | Delco HEI | SIE18-5402 | ||||||||||
Modèles | Années | Cyl | N°desérie | Modèle Delco | Vis platinées | Condensateur | Rotor | Tête Delco | Kit d'allumage | avec tête Delco | Bobine | Allumeur | Faisceau bougie | |
300,320EFI | 1985-89 | V-8 | 0A543604-0C622418 | ThunderboltIV | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5438 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | WPSISL004M | |
377ScorpionMCM | 1999-2000 | V-8 | 0L416146&UP | Delco | | | SIE18-5405 | SIE18-5354 | | | SIE18-5443 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | - | |
377ScorpionMCM | 1997-98 | V-8 | 0K000656&UP | Delco | | | SIE18-5405 | SIE18-5354 | | | SIE18-5443 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | - | |
MX6.2LMPI | 2000-2001 | V-8 | 0L680003&UP | MercuryHEI | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5438 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8834-1 | |
MX6.2LMPI | 2002-Up | V-8 | 0M3000000&UP | DelcoHEI | | | SIE18-5245 | SIE18-5244 | | SIE18-5247 | | MAL9-26751 | SIE18-8828-1 | |
MX6.2LMPIHorizon&MIE | 2002-Up | V-8 | 0M3000000&UP | DelcoHEI | | | SIE18-5245 | SIE18-5244 | | SIE18-5247 | | MAL9-26751 | SIE18-8828-1 | |
330,340,7.4LMCM&MIE | 1981-92 | V-8 | 5889914-0D715493 | ThunderboltIV | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5438 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | WPSISL004M | |
370TRS | 1985-87 | V-8 | 6721528-0B714586 | ThunderboltIV | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5433 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | WPSISL004M | |
420,425 | 1987-93 | V-8 | 0A398941-0D937011 | ThunderboltIV | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5433 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8837-1 | |
454MagAlpha/Bravo | 1986-97 | V-8 | 0A631894-0K999999 | MercuryHEI& | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5438 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | WPSISL004M | |
ThunderboltIV,V | | | | | | | | |||||||
454EFI,Mag,MPI&HorizonMIE | 1994-2001 | V-8 | 0F115700&UP | DelcoEST | | | SIE18-5405 | SIE18-5354 | | | SIE18-5443 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8832-1 | |
454MagMPIHorizonMIE | 1998-2001 | V-8 | 0L002200-0L086000 | DelcoEST | | | SIE18-5405 | SIE18-5354 | | | SIE18-5443 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | - | |
460TRS(GM) | 1983-86 | V-8 | 6180970-6181046 | Mallory | MAL9-29005 | SIE18-5338 | SIE18-5404-1 | SIE18-5376 | SIE18-5251 | SIE18-5271 | SIE18-5433 | SIE18-5494-1/MAL9-26307/SIE18-5313 | SIE18-8803-2 | |
500(GM) | 1994-2000 | V-8 | 0F213293&UP | ThunderboltIV | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5438 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8837-1 | |
500EFI(GM) | 1998-2000 | V-8 | 0L001477&UP | DelcoEST | | | SIE18-5405 | SIE18-5354 | | | SIE18-5443 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | - | |
502EFI&MagMPI | 1993-98 | V-8 | 0D840650-0L085000 | DelcoEST | | | SIE18-5405 | SIE18-5354 | | | SIE18-5443 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8832-1 | |
502Mag | 1990-93 | V-8 | 0C878221-0F114528 | ThuderboltIV | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5438 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | WPSISL004M | |
502Mag | 1998-2001 | V-8 | 0L085001&UP | Delco | | | SIE18-5405 | SIE18-5354 | | | SIE18-5443 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8832-1 | |
8.2LMPIMIE | 1996-2001 | V-8 | 0F819620&UP | DelcoEST | | | SIE18-5405 | SIE18-5354 | | | SIE18-5443 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8832-1 | |
8.2LMPIMIE | 1990-96 | V-8 | 0C878221-0F819619 | ThunderboltIV,V | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5438 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | WPSISL004M | |
525SC | 1991-95 | V-8 | 0D456000-0F877734 | ThunderboltIV | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5438 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | WPSISL004M | |
525SC | 1996-97 | V-8 | 0K000012&UP | ThunderboltIV | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5438 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8837-1 | |
575SCI | 2000-2001 | V-8 | 0L306696&UP | DelcoEST | | | SIE18-5405 | SIE18-5354 | | | SIE18-5443 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | - | |
600SC | 1991-93 | V-8 | 0D456489-0D763875 | ThunderboltIV | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5438 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8837-1 | |
600SC | 1993-2001 | V-8 | 0D763876&UP | ThunderboltIV | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5438 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8837-1 | |
500Bulldog,575 | 1990-2000 | V-8 | 0C577003&UP | ThunderboltIV | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5438 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8837-1 | |
800SC | 1993-2004 | V-8 | 0D763836&UP | ThunderboltIV | | | SIE18-5431 | SIE18-5395 | | MAL9-29350 | SIE18-5438 | SIE18-5494-1/MAL9-26307 | SIE18-8837-1 | |
OMC | ||||||||||||||
Kit d'allumage | ||||||||||||||
Modèles | Années | Cyl | Modèle Delco | Vis platinées | Condensateur | Rotor | Tête Delco | Kit d'allumage | avec tête Delco | Bobine | Allumeur | Faisceau bougie | ||
120 | 1965-86 | L4 | Delco | SIE18-5311 | SIE18-5345 | SIE18-5418 | SIE18-5385 | SIE18-5250 | SIE18-5268 | SIE18-5433 | MAL9-26106 | WPSISL100M | ||
140 | 1973-89 | L4 | Delco | SIE18-5311 | SIE18-5345 | SIE18-5418 | SIE18-5385 | SIE18-5250 | SIE18-5268 | SIE18-5433 | MAL9-26106 | WPSISL100M | ||
2.3L | 1987-90 | L4 | Mallory | MAL9-29005 | SIE18-5338 | SIE18-5404-1 | | SIE18-5251 | MAL9-29324 | | | SIE18-8807-1 | ||
2.3L | 1990 | L4 | Prestolite | SIE18-5303 | SIE18-5347 | SIE18-5403 | | SIE18-5260 | | | | SIE18-8807-1 | ||
2.5L | 1981-86 | L4 | Delco | SIE18-5311 | SIE18-5345 | SIE18-5418 | SIE18-5385 | SIE18-5250 | SIE18-5268 | SIE18-5433 | MAL9-26106 | WPSISL100M | ||
3.0L | 1982-90 | L4 | Delco | SIE18-5311 | SIE18-5345 | SIE18-5418 | SIE18-5385 | SIE18-5250 | SIE18-5268 | SIE18-5433 | MAL9-26106 | WPSISL100M | ||
3.0L | 1990&UP | L4 | DelcoEST | | | SIE18-5406 | SIE18-5361 | | SIE18-5280 | SIE18-5443 | SIE18-5475 | 18-8814-1/18-8841-1 | ||
165 | 1972-76 | L6 | Delco | SIE18-5311 | SIE18-5345 | SIE18-5418 | SIE18-5386 | SIE18-5250 | | SIE18-5433 | | SIE18-8809-1 | ||
3.8L | 1981-86 | V-6 | Prestolite(screwdowncap) | SIE18-5303 | SIE18-5347 | SIE18-5403 | | SIE18-5260 | SIE18-5276 | SIE18-5433 | SIE18-26107 | WPSISL001M | ||
4.3L | 1985-90 | V-6 | Prestolite(screwdowncap) | SIE18-5303 | SIE18-5347 | SIE18-5403 | | SIE18-5260 | SIE18-5276 | SIE18-5433 | SIE18-26107 | WPSISL001M | ||
4.3L | 1991-92 | V-6 | Prestolite | - | | SIE18-5403 | | | | SIE18-5433 | | SIE18-8810-1 | ||
4.3L | 1993&UP | V-6 | DelcoEST | - | | SIE18-5406 | SIE18-5278 | | SIE18-5362 | SIE18-5443 | SIE18-5476 | SIE18-8810-1 | ||
Kit d'allumage | ||||||||||||||
Modèles | Années | Cyl | Modèle Delco | Vis platinées | Condensateur | Rotor | Tête Delco | Kit d'allumage | avec tête Delco | Bobine | Allumeur | Faisceau bougie | ||
5.0L(GM) | 1981-88 | V-8 | Mallory | MAL9-29005 | SIE18-5338 | SIE18-5404-1 | SIE18-5376 | SIE18-5251 | SIE18-5271 | SIE18-5433 | SIE18-5313 | WPSISL002M | ||
5.0L(GM) | 1983-88 | V-8 | Prestolite(screwdowncap) | SIE18-5303 | SIE18-5347 | SIE18-5403 | SIE18-5352 | SIE18-5260 | SIE18-5275 | SIE18-5433 | SIE18-5313 | WPSISL002M | ||
5.0L(GM) | 1979-82 | V-8 | Prestolite(clipdowncap) | SIE18-5303 | SIE18-5347 | SIE18-5407 | SIE18-5369 | SIE18-5258 | SIE18-5277 | SIE18-5433 | SIE18-5313 | WPSISL002M | ||
5.0L(Ford) | 1989-90 | V-8 | Prestolite(screwdowncap) | SIE18-5303 | SIE18-5347 | SIE18-5403 | SIE18-5352 | SIE18-5260 | SIE18-5275 | SIE18-5437 | SIE18-5313 | SIE18-8806-1 | ||
5.0LEFI(Ford) | 1993&Up | V-8 | Ford | - | | SIE18-5427 | SIE18-5248 | | SIE18-29322 | SIE18-7492 | | | ||
5.7L | 1982-90 | V-8 | Mallory | MAL9-29005 | SIE18-5338 | SIE18-5404-1 | SIE18-5376 | SIE18-5251 | SIE18-5271 | SIE18-5437 | SIE18-5313 | WPSISL002M | ||
